استقبلت الأربعاء 28 جويلية 2021 المفوضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي بمقرّ الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة السيد إدوارد شاكر شيبان المدير الجهوي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الوزير الأول
الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
إتصلوا بالرقم الأخضر
استقبلت الأربعاء 28 جويلية 2021 المفوضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي بمقرّ الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة السيد إدوارد شاكر شيبان المدير الجهوي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
بمناسبة عيد الأضحى المُبارك تتقدّمُ المفوضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي بأطيب التهاني
أحيت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مناسبة اليوم الوطني للطفل المصادق لـ15 جويلية من كلّ عام بتنظيم احتفالية للأطفال الفائزين بمسابقة "أرسم، أحكي وأغنّي" في طبعتها الثانية التي تنظمها بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف
لجنة الانتقاء والتقييم
ورشة الغناء
تحليل النتائج
v من 05 إلى 8 سنوات :
v من 9 إلى 13 سنوات :
v من 14 إلى 18 سنوات :
جدول التقييم
الفئة العمرية من 03 إلى 09سنوات:
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
حذيفة الطيب | 9سنوات | العاصمة رقم الهاتف 0553127847 | |
تقييم العمل | |||
العلامة /10 | 8.5 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
بشرى ضاوي | 7سنولت | العاصمة /// رقم الهاتف 0550037918-0550696336 | |
تقييم العمل | |||
العلامة/10 | 8 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
نور اليقين بن مراح | 4سنوات | النعامة/// رقم الهاتف:0672916058 | |
تقييم العمل | |||
العلامة/10 | 7.5 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
جومانة بوفاتح"جائزة لجنة التحكيم" | 4سنوات | الأغواط رقم الهاتف 0667837789-0667837787 | |
تقييم العمل | |||
العلامة /10 | 7.5 | ||
الفئة العمرية من 10 إلى 13 سنة
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
بولحبال نهال | 11سنة | تيزي وزو// رقم الهاتف 0673528696 | |
تقييم العمل | |||
العلامة/10 | 9 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
عبدي أميرة أمال | 10سنة | العاصمة//// رقم الهاتف 0553830695 | |
تقييم العمل | |||
العلامة/10 | 9 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
محمد بن عيسى أبي إسماعيل | 12سنة | العاصمة // الهاتف ////// 0555626731-0771008843 | |
تقييم العمل | |||
العلامة/10 | 9 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
خولة عبعوب | 13سنة | تقرت //// الهاتف 0669427066 | |
تقييم العمل | |||
العلامة/10 | 8.5 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
شيماء عوامر | 13سنة | عين الدفلى/// رقم الهاتف 0795721934 | |
تقييم العمل | |||
العلامة/10 | 8.5 | ||
الفئة العمرية من 14 إلى 18 سنوات:
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
عيسى إسماعيل بن باحمد | 17سنة | غرداية //رقم هاتف 0793461814 | |
تقييم العمل | |||
العلامة/10 | 9 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
الشيخ دحمان إسلام | 15سنة | غرداية//// رقم الهاتف 0551380714 | |
تقييم العمل | |||
المجموع | 8.5 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
إيمان بسكرة | 15سنة | بسكرة //// رقم الهاتف 0793555694 | |
تقييم العمل | |||
العلامة/10 | 8 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
عبدي منال هاجر | 18 سنة | العاصمة /// رقم الهاتف 0553830695 | |
تقييم العمل | |||
العلامة/10 | 7.5 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
بجو جيهان | 17سنة | وهران//// رقم الهاتف 0541974845 | |
تقييم العمل | |||
العلامة/10 | 7 | ||
الفائزون من ذوي الاحتياجات الخاصة:
وليد بودوخة // 9سنوات من ولاية سطيف /// رقم الهاتف 0790134843/0791186779(تريزوميا)
معمري عمر //9سنوات من العاصمة // رقم الهاتف 0696644958 (طيف التوحد)
بن لوناس محمد ريان // 13 سنة من العاصمة //0553928714 (طيف التوحد)
مريم جديوي //14 سنة من العاصمة // 0561406508 (من فئة المكفوفين)
لجنة الانتقاء والتقييم
ورشة القصص
تحليل النتائج
v من 05 إلى 8 سنوات :
v من 9 إلى 13 سنوات :
v من 14 إلى 18 سنوات :
جدول التقييم
الفئة العمرية من 05 إلى 8 سنوات:
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
بتول صالحي | 8 سنوات | عين تموشنت رقم الهاتف 0553659959 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 9 | ||
التقديم 05/ | 5 | ||
اللغة 05/ | 5 | ||
المجموع | 19 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
مريم تاكلي | 8 سنوات | تيزي وزو /// رقم الهاتف 0542689593 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 8 | ||
التقديم 05/ | 5 | ||
اللغة 05/ | 5 | ||
المجموع | 18 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
جمانة تيلولي | 8سنوات | النعامة/// رقم الهاتف:0552122803 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 6 | ||
التقديم 05/ | 4 | ||
اللغة 05/ | 4 | ||
المجموع | 16 | ||
الفئة العمرية من 9 إلى 13 سنة
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
أميرة بلقيس | 14سنة | تقرت/// رقم الهاتف 0666316666 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
التقديم 05/ | 4.5 | ||
اللغة 05/ | 4.5 | ||
المجموع | 19 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
ريتاج بوفاتح | 12سنة | ولاية الأغواط //// رقم الهاتف 0667837789-0667837787 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
التقديم 05/ | 4 | ||
اللغة 05/ | 4 | ||
المجموع | 18 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
آلاء دراجي | 12سنة | قسنطينة// الهاتف ////// 0775630575 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 7 | ||
التقديم 05/ | 4 | ||
اللغة 05/ | 4 | ||
المجموع | 15 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
شايب عينو خديجة | 10سنة | باتنة //// 0557828506 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 7 | ||
التقديم 05/ | 4 | ||
اللغة 05/ | 4 | ||
المجموع | 15 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
نورسين شرفي | 10سنوات | سطيف/// رقم الهاتف 0795927068 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 7 | ||
التقديم 05/ | 3.5 | ||
اللغة 05/ | 3.5 | ||
المجموع | 14 | ||
الفئة العمرية من 14 إلى 18 سنوات:
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
دليلة برارة | 17سنة | بومرداس /// رقم هاتف 0778249453 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
التقديم 05/ | 5 | ||
اللغة 05/ | 5 | ||
المجموع | 20 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
بلكبير آلاء الرحمان | 15سنة | سكيكدة //// رقم الهاتف 0791582619 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
التقديم 05/ | 5 | ||
اللغة 05/ | 4 | ||
المجموع | 19 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
دعاء فكيح | 16سنة | العاصمة //// رقم الهاتف 0673881443 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
التقديم 05/ | 4 | ||
اللغة 05/ | 4 | ||
المجموع | 18 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
عائشة نور طبيش | 16 سنة | سطيف /// رقم الهاتف 0659300659 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
التقديم 05/ | 4 | ||
اللغة 05/ | 4 | ||
المجموع | 18 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
هيفاء غريب | 15سنة | البليدة //// رقم الهاتف 0775031907 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 8 | ||
التقديم 05/ | 4 | ||
اللغة 05/ | 3.5 | ||
المجموع | 17.5 | ||
لجنة الانتقاء والتقييم
ورشة الرسم
تحليل النتائج
v من3إلى 7سنوات :
v من 8 إلى 12 سنوات :
v من 13إلى 18سنوات :
جدول التقييم
الفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات:
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
أروى الطيب | 7 | باتنة رقم الهاتف 0661921778 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
الإبداع05/ | 5 | ||
التحكمّ في تقنيات الرسم 05/ | 4 | ||
المجموع | 19 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
آلاء شويخي | 5 | المغير رقم الهاتف :0673623219 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
الإبداع 05/ | 5 | ||
التحكم في تقنيات الرسم 05/ | 4 | ||
المجموع | 19 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
درويش عبد المؤمن | 6 | العاصمة،رقم الهاتف:0770923357-0560464867 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
الإبداع 05/ | 5 | ||
التحكم في تقنيات الرسم 05/ | 3 | ||
المجموع | 18 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
يحيى مداح أسيل | 6 | العاصمة، رقم الهاتف:0662614031 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
الإبداع 05/ | 5 | ||
التحكم في تقنيات الرسم 05/ | 3 | ||
المجموع | 18 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
شاهين ذباح | 7 | سطيف،رقم الهاتف: 0659948112 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
الإبداع 05/ | 5 | ||
التحكم في تقنيات الرسم 05/ | 3 | ||
المجموع | 18 | ||
الفئة العمرية من8إلى12 سنة
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
قطر الندى بوخبيزة | 12 | الطارف ، رقم الهاتف :0793885658 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
الإبداع 05/ | 5 | ||
التحكم في تقنيات الرّسم 05/ | 5 | ||
المجموع | 20 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
بوعافية محمد الباي | 12 | عين تموشنت، الهاتف: 0697997458 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
الإبداع 05/ | 5 | ||
التحكم في تقنيات الرسم 05/ | 4 | ||
المجموع | 19 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
ميموني مريم شيراز | 10 | وهران، رقم الهاتف : 0778086958 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 8 | ||
الإبداع 05/ | 5 | ||
التحكم في تقنيات الرسم 05/ | 5 | ||
المجموع | 17 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
ماجيري عبد النور | 10 | تيبازة ، رقم الهاتف: 0776464097 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 9 | ||
الإبداع 05/ | 5 | ||
التحكم في تقنيات الرسم 05/ | 3.5 | ||
المجموع | 17.5 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
بن عدي أريج | 9 | بشار، رقم الهاتاف : 0770552245-0771432264 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 8 | ||
الإبداع 05/ | 5 | ||
التحكم في تقنيات الرسم 05/ | 3.5 | ||
المجموع | 16.5 | ||
الفئة العمرية من13 إلى 18 سنوات:
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
أمينة تكليت | 16 | العاصمة –الهاتف:0541374267 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
الإبداع 05/ | 5 | ||
التحكم في تقنيات الرسم 05/ | 5 | ||
المجموع | 20 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
مريم هبة الرحمن شرايطية | 15 |
سطيف الهاتف:0664233589-0674494635-036432143
|
|
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
الإبداع 05/ | 5 | ||
التحكم في تقنيات الرسم 05/ | 5 | ||
المجموع | 20 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
مريم حماد | 15 | العاصمة،الهاتف:0666996313 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
الإبداع 05/ | 5 | ||
التحكم في تقنيات الرسم 05/ | 4 | ||
المجموع | 19 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
كميليا زراطة | 15 | العاصمة،رقم الهاتف 0771600400 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 9 | ||
الإبداع 05/ | 4.5 | ||
التحكم في تقنيات الرسم 05/ | 4.5 | ||
المجموع | 18 | ||
الاسم واللقب | السن | العنوان | |
نجاة بن بلقاسم | 14 | بجاية،رقم الهاتف:0699998897 | |
تقييم العمل | |||
العلاقة بالموضوع 10/ | 10 | ||
الإبداع 05/ | 5 | ||
التحكم في تقنيات الرسم 05/ | 2.5 | ||
المجموع | 17.5 | ||
الفائزون من ذوي الاحتياجات الخاصة:
عبد الرحمان زقلوي 9 سنوات من ولاية سعيدة // رقم الهاتف 0556029760
نسرين عوسية 10 سنوات من العاصمة// رقم الهاتف 0553268416
كحلة إيمان من العاصمة // رقم الهاتف 0558594817
اختتمت الخميس 08 جويلية 2021 ورشات أعمال اختيار المشاركات الفائزة في الطبعة الثانية من المسابقة الوطنية ﴿أحكي،أرسم،أغني﴾ الموجهة للأطفال المقدّمة من طرف الهيئة الوطنية